Тел. 89053493018, 8-8422-509902.        

Навигация

Главная Мы предлагаем Вам Наш прайс Калькулятор металла Контакты

Обратная связь

Если вы хотите отправить нам сообщение или заявку то Вам сюда. Жмите клавишу !!!

трубы, продажа

На этой странице отражено то, что есть на складе на и то по какой цене мы хотели бы это продать.Складской остаток уточняйте по телефону 733018.
В скобках труб ВГП Гост3262-75 указан внешний размер трубы в миллиметрах например у трубы ВГП Ду 15 внешний диаметр составляет 21,3 мм. .

Данные обновлены 22.02.2012. Справки о количестве по тел. 733018

  Выбор группы товаров:
Наименование. Размер. Длина. (м.) Цена за тонну. (руб.) Цена за метр. (руб.) Вес одного погонного метра.(кг.)
Труба ВГП. Ду 15х2,8 ( 21,3 ) 6.00 м. 33500.00 р. 42.88 р. 1.280
Труба ВГП. Ду 20х2,8 ( 26,8 ) 8.07 м. 30500.00 р. 50.63 р. 1.660
Труба ВГП. Ду 20х2,8 ( 26,8 ) 7.80 м. 29000.00 р. 48.14 р. 1.660
Труба ВГП. Ду 25х2,8 ( 33,5 ) 6.00 м. 29500.00 р. 62.54 р. 2.120
Труба ВГП. Ду 25х3,2 ( 33,5 ) 8.05 м. 30000.00 р. 71.7 р. 2.390
Труба ВГП. Ду 32х2,8 ( 42,3 ) 10.00 м. 30000.00 р. 81.9 р. 2.730
Труба ВГП. Ду 32х3,2 ( 42,3 ) 9.25 м. 30000.00 р. 92.7 р. 3.090
Труба ВГП. Ду 40х3,0 ( 48,0 ) 10.00 м. 28000.00 р. 93.24 р. 3.330
Труба ВГП. Ду 40х3,5 ( 48,0 ) 10.00 м. 28000.00 р. 107.52 р. 3.840
Труба э/св. ф 57х3,0 10.00 м. 29500.00 р. 118 р. 4.000
Труба э/св. ф 57х3,5 10.00 м. 28500.00 р. 131.67 р. 4.620
Труба э/св. ф 76х3,0 10.00 м. 29000.00 р. 156.6 р. 5.400
Труба э/св. ф 76х3,5 10.00 м. 29000.00 р. 181.54 р. 6.260
Труба э/св. ф 89х3,0 10.00 м. 29000.00 р. 184.44 р. 6.360
Труба э/св. ф 89х3,5 10.00 м. 29000.00 р. 214.02 р. 7.380
Труба э/св. ф 108х3,5 11.80 м. 29000.00 р. 261.58 р. 9.020
Труба э/св. ф 159х4,5 11.80 м. 30000.00 р. 514.5 р. 17.150
Труба э/св. ф 159х5,0 11.78 м. 30000.00 р. 569.4 р. 18.980
Труба э/св. ф 219Х4,5 11.80 м. 30000.00 р. 714 р. 23.800
Труба э/св. ф 219Х4,5 11.80 м. 32600.00 р. 775.88 р. 23.800
Труба проф. г.к. 20х20х1,5 6.00 м. 34500.00 р. 29.01 р. 0.841
Труба проф. г.к. 25х25х1,5 6.00 м. 34500.00 р. 36.92 р. 1.070
Труба проф. г.к. 30х30х1,5 5.80 м. 32500.00 р. 42.58 р. 1.310
Труба проф. г.к. 30х30х1,5 7.00 м. 33750.00 р. 44.21 р. 1.310
Труба проф. г.к. 30х30х2,0 6.00 м. 32500.00 р. 55.25 р. 1.700
Труба проф. г.к. 40х20х1,5 6.00 м. 33500.00 р. 43.89 р. 1.310
Труба проф. г.к. 40х40х1,5 6.00 м. 34000.00 р. 60.52 р. 1.780
Труба проф. г.к. 40х40х2,0 6.00 м. 32500.00 р. 75.73 р. 2.330
Труба проф. г.к. 50х25х1,5 6.00 м. 33750.00 р. 56.36 р. 1.670
Труба проф. г.к. 50х25х2,0 6.00 м. 32000.00 р. 69.44 р. 2.170
Труба проф. г.к. 50х50х2,0 6.00 м. 32000.00 р. 95.04 р. 2.970
Труба проф. г.к. 60х40х2,0 6.00 м. 32000.00 р. 94.72 р. 2.960
Труба проф. г.к. 60х60х2,0 6.00 м. 31500.00 р. 113.09 р. 3.590
Труба проф. г.к. 80х40х3,0 6.00 м. 34000.00 р. 178.5 р. 5.250
Труба проф. г.к. 80х80х3,0 12.03 м. 29000.00 р. 206.77 р. 7.130
Труба э/св. ф 20х1,0 5.02 м. 25500.00 р. 11.96 р. 0.469


Яндекс цитирования